歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
310S球閥2520高溫球閥310S不銹鋼高溫球閥310S鍛鋼球閥2520高溫高壓球閥310S耐高溫球閥的閥體、閥蓋、閥桿以及球體等零部件全部采用奧氏體耐熱不銹鋼310S(0Cr25Ni20)鑄造或鍛造而成,該材料是高鉻鎳奧氏體不銹鋼,在氧化介質(zhì)中具有優(yōu)良的耐蝕性,同時(shí)具有良好的高溫力學(xué)性能。310S球閥可以分為310S軟密封球閥和310S硬密封球閥,軟密封主要是用310S的抗腐蝕性能溫度低于300攝氏度。310S硬密封球閥工作溫度在600攝氏度以上,其密封件、閥體、球體、閥桿等一般選取0Cr25Ni20不銹鋼(310S)2520奧氏體鉻鎳不銹鋼具有很好的抗氧化性、耐腐蝕性,因?yàn)橛休^高的鉻含量和鎳含量,使得擁有高溫蠕變強(qiáng)度,在高溫下能持續(xù)作業(yè),具有良好的耐高溫性。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20878
設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)按照: GB12237—1989通用閥門(mén) 法蘭和對(duì)焊連接鋼制球閥
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按照: GB12221;
連接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
檢驗(yàn)和測(cè)試按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用閥門(mén) 壓力試驗(yàn)
310S球閥因鎳(Ni)、鉻(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蝕、耐酸咸、耐高溫性能,耐高溫鋼管專用于制造電熱爐管等場(chǎng)合,奧氏體型不銹鋼中增加碳的含量后,由于其固溶強(qiáng)化作用使強(qiáng)度得到提高,奧氏體型不銹鋼的化學(xué)成分特性是以鉻、鎳為基礎(chǔ)添加鉬、鎢、鈮和鈦等元素,由于其組織為面心立方結(jié)構(gòu),310S法蘭球閥因而在高溫下有較高的強(qiáng)度和蠕變強(qiáng)度。
主要零部件材料表:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | S31008 |
2 | 閥 蓋 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | S31008 |
3 | 球 體 | 310S+硬質(zhì)合金 | 2520+硬質(zhì)合金 | 0Cr25Ni20+硬質(zhì)合金 | S31008+硬質(zhì)合金 |
4 | 閥 座 | 310S+硬質(zhì)合金 | 2520+硬質(zhì)合金 | 0Cr25Ni20+硬質(zhì)合金 | S31008+硬質(zhì)合金 |
5 | 閥 桿 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | S31008 |
6 | 填料壓蓋 | 310S | 2520 | 0Cr25Ni20 | S31008 |
7 | 填 料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
主要外型尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | W | ||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 330 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 600 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 800 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 1200 | ||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。